Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 30.03.2023)

Kompletní databáze bytů Projektů 274 / Bytů 12 161

Bytový dům 24. dubna

Developer CB Living
Lokalita Želešice
Ulice 24. dubna
Dokončení 2023
Projektový web Bytový dům 24. dubna
Bytový dům 24. dubna

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AA 3+kk 1.NP 86 m2 - - - - - ano 7 950 000 Kč 92 441 Kč volné -
BA 2+kk 1.NP 68 m2 - - - - - ano 6 050 000 Kč 88 970 Kč volné -
A-1 4+kk (ateliér) 1.NP 62 m2 - - - - - ano 4 950 000 Kč 79 838 Kč volné -
A-2 1+kk (ateliér) 1.NP 36 m2 - - - - - ano 2 850 000 Kč 79 166 Kč volné -
AB 3+kk 2.NP 77 m2 - - - - - ano 7 000 000 Kč 90 909 Kč volné -
AC 3+kk 2.NP 79 m2 - - 48 m2 - - ano 7 250 000 Kč 91 772 Kč volné -
AD 1+kk 2.NP 34 m2 - - 14 m2 - - ano 3 550 000 Kč 104 411 Kč volné -
AE 3+kk 2.NP 60 m2 - - - - - ano 5 800 000 Kč 96 666 Kč volné -
BB 2+kk 2.NP 81 m2 - - - - - ano 7 050 000 Kč 87 037 Kč volné -
BC 3+kk 2.NP 99 m2 - - - - - ano 8 550 000 Kč 86 363 Kč volné -
AF 3+kk 3.NP 73 m2 - - - - - ano 6 700 000 Kč 91 780 Kč volné -
AG 2+kk 3.NP 94 m2 - - - - - ano 8 150 000 Kč 86 702 Kč volné -
BD 2+kk 3.NP 81 m2 - - - - - ano 7 050 000 Kč 87 037 Kč volné -
BE 3+kk 3.NP 98 m2 - - - - - ano 8 450 000 Kč 86 224 Kč volné -
( Položky: 1 - 14 z 14 )

Lokalita