Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 09.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 301 / Bytů 15 331

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Kolbenova park C4.06.05 1+kk 6.NP 55 m2 7 m2 - - 3 m2 - ne 6 997 290 Kč 127 223 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.06.04 2+kk 6.NP 55 m2 7 m2 - - - - ano 7 803 962 Kč 141 890 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.06.02 2+kk 6.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 151 188 Kč 132 625 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.06.01 3+kk 6.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 125 433 Kč 127 636 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.05.05 1+kk 5.NP 55 m2 7 m2 - - 5 m2 - ne 7 167 375 Kč 130 315 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.05.04 2+kk 5.NP 55 m2 7 m2 - - - - ano 7 746 532 Kč 140 846 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.05.03 2+kk 5.NP 55 m2 8 m2 - - 5 m2 - ano 7 864 869 Kč 142 997 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.05.02 2+kk 5.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 179 248 Kč 133 032 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.05.01 3+kk 5.NP 95 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 12 131 278 Kč 127 697 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.04.05 1+kk 4.NP 55 m2 12 m2 - - 4 m2 - ne 7 191 295 Kč 130 750 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.04.02 2+kk 4.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 253 434 Kč 134 107 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.08 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 768 635 Kč 136 291 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.06 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 253 461 Kč 134 323 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.05 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 365 762 Kč 133 922 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 435 452 Kč 135 190 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.03 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 403 624 Kč 134 611 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.02 2+kk 3.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 914 460 Kč 129 195 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.01 3+kk 3.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 121 120 Kč 127 590 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.08 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 629 279 Kč 133 847 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.07 1+kk 2.NP 36 m2 5 m2 - - 3 m2 - ne 5 004 408 Kč 139 011 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.06 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 179 438 Kč 132 952 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.05 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 514 802 Kč 136 632 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 367 142 Kč 133 948 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.03 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 348 587 Kč 133 610 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.02 2+kk 2.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 9 011 244 Kč 130 597 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.01 3+kk 2.NP 97 m2 6 m2 - - - - ano 11 921 480 Kč 122 901 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.08 2+kk 1.NP 58 m2 - - - - 24 m2 ne 7 994 800 Kč 137 841 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.07 1+kk 1.NP 36 m2 - - - 4 m2 45 m2 ne 6 078 003 Kč 168 833 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.06 2+kk 1.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 184 067 Kč 133 038 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.05 2+kk 1.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 289 005 Kč 132 527 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.04 2+kk 1.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 322 985 Kč 133 145 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.03 2+kk 1.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 314 719 Kč 132 994 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.02 2+kk 1.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 759 900 Kč 126 955 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.01 2+kk 1.NP 57 m2 1 m2 - - - - ano 7 516 094 Kč 131 861 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.09 2+kk 3.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 778 318 Kč 129 638 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.08 1+kk 3.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 915 470 Kč 148 953 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.07 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 271 018 Kč 132 200 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.06 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.05 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.03 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 162 657 Kč 132 641 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.01 2+kk 3.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 586 884 Kč 135 480 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.09 2+kk 2.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 718 495 Kč 128 641 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.08 1+kk 2.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 881 641 Kč 147 928 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.07 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 214 785 Kč 131 177 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.06 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.05 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.03 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 122 657 Kč 131 901 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.01 2+kk 2.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 528 257 Kč 134 433 Kč volné -
( Položky: 201 - 250 z 6511 )