Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 03.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 049

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Byty na Vackově VIII. B.7.4 1+kk 7.NP 32 m2 8 m2 - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.7.4
Praha Byty na Vackově VIII. B.8.2 3+kk 8.NP 75 m2 16 m2 - - 3 m2 - ne 10 600 000 Kč 141 333 Kč volné Plánek bytu č. B.8.2
Praha Byty na Vackově VIII. B.8.4 1+kk 8.NP 32 m2 8 m2 - - - - ne 5 040 000 Kč 157 500 Kč volné Plánek bytu č. B.8.4
Praha Byty na Vackově VIII. B.8.6 2+kk 8.NP 54 m2 12 m2 - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.8.6
Praha SO-HO Rezidence M1.7.01 4+kk (mezonet) 6.NP 119 m2 3 m2 - 13 m2 3 m2 - ne 19 500 000 Kč 163 865 Kč volné -
Praha Semerínka a1 SEM.01.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 523 900 Kč 171 681 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.01
Praha Semerínka a1 SEM.01.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 644 400 Kč 170 369 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.02
Praha Semerínka a1 SEM.01.02.04 3+kk 2.NP 88 m2 - 6 m2 - - - ne 14 719 500 Kč 167 267 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.04
Praha Semerínka a1 SEM.01.02.07 3+kk 2.NP 71 m2 - 5 m2 - - - ne 12 729 028 Kč 179 282 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.07
Praha Semerínka a1 SEM.01.03.02 3+kk 3.NP 89 m2 - - 76 m2 - - ne 17 469 700 Kč 196 288 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.03.02
Praha Semerínka a1 SEM.01.03.03 3+kk 3.NP 80 m2 - 5 m2 - - - ne 15 745 400 Kč 196 817 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.03.03
Praha Semerínka a1 SEM.01.03.04 4+kk 3.NP 117 m2 - - 56 m2 - - ne 21 828 900 Kč 186 571 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.03.04
Praha Semerínka a1 SEM.01.04.05 4+kk 4.NP 118 m2 - 7 m2 - - - ne 22 118 300 Kč 187 443 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.04.05
Praha Semerínka a1 SEM.01.05.05 4+kk 5.NP 118 m2 - 7 m2 - - - ne 22 526 800 Kč 190 905 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.05.05
Praha Semerínka a1 SEM.01.06.01 3+kk 6.NP 84 m2 - 5 m2 - - - ne 14 311 200 Kč 170 371 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.06.01
Praha Semerínka a1 SEM.01.06.02 3+kk 6.NP 83 m2 - 5 m2 - - - ne 15 002 600 Kč 180 754 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.06.02
Praha Semerínka a1 SEM.01.06.03 4+kk 6.NP 118 m2 - 7 m2 - - - ne 22 714 700 Kč 192 497 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.06.03
Praha Semerínka a2 SEM.02.01.01 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 542 600 Kč 167 758 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.01.01
Praha Semerínka a2 SEM.02.01.02 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 508 800 Kč 166 892 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.01.02
Praha Semerínka a2 SEM.02.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 162 612 Kč 162 174 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.02.01
Praha Semerínka a2 SEM.02.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 326 512 Kč 162 218 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.02.02
Praha Semerínka a2 SEM.02.02.08 2+kk 2.NP 51 m2 - 6 m2 - - - ne 8 819 336 Kč 172 928 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.02.08
Praha Semerínka a2 SEM.02.03.01 3+kk 3.NP 88 m2 - - 69 m2 - - ne 16 575 400 Kč 188 356 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.03.01
Praha Semerínka a2 SEM.02.03.03 2+kk 3.NP 50 m2 - 3 m2 - - - ne 9 185 600 Kč 183 712 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.03.03
Praha Semerínka a2 SEM.02.04.05 3+kk 4.NP 70 m2 - 6 m2 - - - ne 13 232 800 Kč 189 040 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.04.05
Praha Semerínka a3 SEM.03.01.01 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 542 600 Kč 167 758 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.01.01
Praha Semerínka a3 SEM.03.01.02 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 525 700 Kč 167 325 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.01.02
( Položky: 6251 - 6277 z 6277 )