Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 20.04.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 14 958

Kolbenova park

Developer CPI Property G.
Lokalita Praha 9 - Vysočany
Ulice Kolbenova
Dokončení 3Q/2024
Projektový web Kolbenova park
Kolbenova park

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C2.02.06 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 7 531 329 Kč 132 128 Kč volné -
C2.02.07 2+kk 2.NP 64 m2 3 m2 - - - - ano 8 230 579 Kč 128 602 Kč volné -
C2.02.08 2+kk 2.NP 60 m2 4 m2 - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C2.02.09 2+kk 2.NP 51 m2 4 m2 - - 4 m2 - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C3.02.01 2+kk 2.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 528 257 Kč 134 433 Kč volné -
C3.02.02 1+kk 2.NP 36 m2 5 m2 - - - - ne 4 812 221 Kč 133 672 Kč prodáno -
C3.02.03 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 122 657 Kč 131 901 Kč volné -
C3.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
C3.02.05 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
C3.02.06 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
C3.02.07 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 214 785 Kč 131 177 Kč volné -
C3.02.08 1+kk 2.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 881 641 Kč 147 928 Kč volné -
C3.02.09 2+kk 2.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 718 495 Kč 128 641 Kč volné -
C4.02.01 3+kk 2.NP 97 m2 6 m2 - - - - ano 11 921 480 Kč 122 901 Kč volné -
C4.02.02 2+kk 2.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 9 011 244 Kč 130 597 Kč volné -
C4.02.03 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 348 587 Kč 133 610 Kč volné -
C4.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 367 142 Kč 133 948 Kč volné -
C4.02.05 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 514 802 Kč 136 632 Kč volné -
C4.02.06 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 179 438 Kč 132 952 Kč volné -
C4.02.07 1+kk 2.NP 36 m2 5 m2 - - 3 m2 - ne 5 004 408 Kč 139 011 Kč volné -
C4.02.08 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 629 279 Kč 133 847 Kč volné -
C1.03.01 2+kk 3.NP 55 m2 3 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.02 2+kk 3.NP 58 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.03 4+kk 3.NP 118 m2 5 m2 - - 4 m2 - ano 13 791 150 Kč 116 874 Kč volné -
C1.03.04 2+kk 3.NP 56 m2 3 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.05 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.06 3+kk 3.NP 86 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.07 1+kk 3.NP 36 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.08 1+kk 3.NP 32 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.09 1+kk 3.NP 33 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C1.03.10 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz prodáno -
C2.03.01 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 100 013 Kč 135 000 Kč volné -
C2.03.02 1+kk 3.NP 36 m2 6 m2 - - - - ne 4 933 443 Kč 137 040 Kč prodáno -
C2.03.03 1+kk 3.NP 38 m2 - - - - - ne 4 858 133 Kč 127 845 Kč volné -
C2.03.04 3+kk 3.NP 86 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 10 624 145 Kč 123 536 Kč volné -
C2.03.05 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ne 6 839 763 Kč 119 995 Kč prodáno -
C2.03.06 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 439 719 Kč 130 521 Kč volné -
C2.03.07 2+kk 3.NP 64 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 8 504 258 Kč 132 879 Kč volné -
C2.03.08 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 860 873 Kč 131 014 Kč volné -
C2.03.09 2+kk 3.NP 51 m2 4 m2 - - 3 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
C3.03.01 2+kk 3.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 586 884 Kč 135 480 Kč volné -
C3.03.02 1+kk 3.NP 36 m2 5 m2 - - 3 m2 - ano 5 503 420 Kč 152 872 Kč prodáno -
C3.03.03 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 162 657 Kč 132 641 Kč volné -
C3.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
C3.03.05 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
C3.03.06 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
C3.03.07 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 271 018 Kč 132 200 Kč volné -
C3.03.08 1+kk 3.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 915 470 Kč 148 953 Kč volné -
C3.03.09 2+kk 3.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 778 318 Kč 129 638 Kč volné -
C4.03.01 3+kk 3.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 121 120 Kč 127 590 Kč volné -
( Položky: 51 - 100 z 179 )

Lokalita