Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 03.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 301 / Bytů 15 067

Kolbenova park

Developer CPI Property G.
Lokalita Praha 9 - Vysočany
Ulice Kolbenova
Dokončení 3Q/2024
Projektový web Kolbenova park
Kolbenova park

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C4.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 367 142 Kč 133 948 Kč volné -
C2.02.05 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 369 128 Kč 129 282 Kč volné -
C4.03.03 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 403 624 Kč 134 611 Kč volné -
C4.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 435 452 Kč 135 190 Kč volné -
C2.03.06 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 439 719 Kč 130 521 Kč volné -
C4.02.05 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 514 802 Kč 136 632 Kč volné -
C4.01.01 2+kk 1.NP 57 m2 1 m2 - - - - ano 7 516 094 Kč 131 861 Kč volné -
C3.02.01 2+kk 2.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 528 257 Kč 134 433 Kč volné -
C2.02.06 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 7 531 329 Kč 132 128 Kč volné -
C3.03.01 2+kk 3.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 586 884 Kč 135 480 Kč volné -
C4.02.08 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 629 279 Kč 133 847 Kč volné -
C3.01.09 2+kk 1.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 696 958 Kč 128 282 Kč volné -
C2.04.05 2+kk 4.NP 57 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 7 707 031 Kč 135 211 Kč volné -
C2.04.06 2+kk 4.NP 57 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 7 709 681 Kč 135 257 Kč rezervace -
C3.02.09 2+kk 2.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 718 495 Kč 128 641 Kč volné -
C2.05.06 2+kk 5.NP 57 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 7 725 193 Kč 135 529 Kč volné -
C2.01.08 2+kk 1.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 740 031 Kč 129 000 Kč volné -
C4.05.04 2+kk 5.NP 55 m2 7 m2 - - - - ano 7 746 532 Kč 140 846 Kč volné -
C4.03.08 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 768 635 Kč 136 291 Kč volné -
C3.03.09 2+kk 3.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 778 318 Kč 129 638 Kč volné -
C4.06.04 2+kk 6.NP 55 m2 7 m2 - - - - ano 7 803 962 Kč 141 890 Kč volné -
C2.06.05 2+kk 6.NP 57 m2 3 m2 - - 6 m2 - ano 7 837 946 Kč 137 507 Kč volné -
C2.01.06 1+kk 1.NP 56 m2 - - - - 36 m2 ne 7 847 600 Kč 140 135 Kč volné -
C2.02.01 2+kk 2.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 850 105 Kč 130 835 Kč volné -
C2.03.08 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 860 873 Kč 131 014 Kč volné -
C4.05.03 2+kk 5.NP 55 m2 8 m2 - - 5 m2 - ano 7 864 869 Kč 142 997 Kč volné -
C1.04.07 2+kk 4.NP 60 m2 6 m2 - - - - ano 7 974 795 Kč 132 913 Kč volné -
C4.01.08 2+kk 1.NP 58 m2 - - - - 24 m2 ne 7 994 800 Kč 137 841 Kč volné -
C2.06.01 2+kk 6.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 8 034 360 Kč 133 906 Kč volné -
C1.06.07 2+kk 6.NP 60 m2 6 m2 - - 4 m2 - ano 8 071 913 Kč 134 531 Kč volné -
C2.04.10 2+kk 4.NP 60 m2 6 m2 - - - - ano 8 072 647 Kč 134 544 Kč volné -
C2.03.01 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 100 013 Kč 135 000 Kč volné -
C2.04.01 2+kk 4.NP 60 m2 4 m2 - - 5 m2 - ano 8 204 663 Kč 136 744 Kč volné -
C2.05.01 2+kk 5.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 220 660 Kč 137 011 Kč volné -
C2.02.07 2+kk 2.NP 64 m2 3 m2 - - - - ano 8 230 579 Kč 128 602 Kč volné -
C2.06.10 2+kk 6.NP 60 m2 6 m2 - - 3 m2 - ano 8 286 491 Kč 138 108 Kč volné -
C2.01.05 1+kk 1.NP 57 m2 - - - - 67 m2 ne 8 424 900 Kč 147 805 Kč volné -
C1.05.07 2+kk 5.NP 60 m2 6 m2 - - 8 m2 - ano 8 456 657 Kč 140 944 Kč volné -
C1.01.02 2+kk 1.NP 58 m2 4 m2 - 28 m2 4 m2 - ano 8 483 095 Kč 146 260 Kč volné -
C2.03.07 2+kk 3.NP 64 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 8 504 258 Kč 132 879 Kč volné -
C2.04.03 2+kk 4.NP 67 m2 6 m2 - - - - ano 8 675 076 Kč 129 478 Kč volné -
C2.01.07 2+kk 1.NP 64 m2 - - - - 52 m2 ne 8 679 050 Kč 135 610 Kč volné -
C1.01.05 2+kk 1.NP 56 m2 - - 65 m2 - - ano 8 733 450 Kč 155 954 Kč volné -
C2.05.03 2+kk 5.NP 67 m2 6 m2 - - - - ano 8 743 110 Kč 130 494 Kč volné -
C4.01.02 2+kk 1.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 759 900 Kč 126 955 Kč volné -
C4.04.04 2+kk 4.NP 55 m2 46 m2 - - - - ano 8 821 080 Kč 160 383 Kč rezervace -
C1.01.04 2+kk 1.NP 56 m2 - - 65 m2 4 m2 - ano 8 841 895 Kč 157 890 Kč volné -
C4.03.02 2+kk 3.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 914 460 Kč 129 195 Kč volné -
C2.06.03 2+kk 6.NP 67 m2 6 m2 - - 4 m2 - ano 8 953 215 Kč 133 630 Kč volné -
C4.02.02 2+kk 2.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 9 011 244 Kč 130 597 Kč volné -
( Položky: 51 - 100 z 179 )

Lokalita