Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 07.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 072

Kolbenova park

Developer CPI Property G.
Lokalita Praha 9 - Vysočany
Ulice Kolbenova
Dokončení 3Q/2024
Projektový web Kolbenova park
Kolbenova park

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C1.07.01 4+kk 7.NP 120 m2 - - 171 m2 6 m2 - ano 18 130 100 Kč 151 084 Kč prodáno -
C1.07.02 4+kk 7.NP 119 m2 - - 104 m2 4 m2 - ano 16 913 150 Kč 142 127 Kč prodáno -
C2.07.02 4+kk 7.NP 120 m2 - - 95 m2 4 m2 - ano 16 903 223 Kč 140 860 Kč volné -
C1.06.03 4+kk 6.NP 118 m2 5 m2 - - 4 m2 - ano 14 246 550 Kč 120 733 Kč volné -
C2.04.08 4+kk 4.NP 107 m2 63 m2 - - 3 m2 - ne 14 186 233 Kč 132 581 Kč prodáno -
C1.05.03 4+kk 5.NP 118 m2 5 m2 - - 4 m2 - ano 14 132 700 Kč 119 768 Kč rezervace -
C1.03.03 4+kk 3.NP 118 m2 5 m2 - - 4 m2 - ano 13 791 150 Kč 116 874 Kč volné -
C1.02.03 4+kk 2.NP 118 m2 5 m2 - - 3 m2 - ano 13 744 058 Kč 116 475 Kč volné -
C2.01.04 3+kk 1.NP 86 m2 - - - 3 m2 97 m2 ano 12 302 533 Kč 143 052 Kč volné -
C1.01.06 3+kk 1.NP 86 m2 - - 98 m2 3 m2 - ano 12 290 688 Kč 142 914 Kč volné -
C4.05.01 3+kk 5.NP 95 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 12 131 278 Kč 127 697 Kč volné -
C4.06.01 3+kk 6.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 125 433 Kč 127 636 Kč volné -
C4.03.01 3+kk 3.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 121 120 Kč 127 590 Kč volné -
C4.04.01 3+kk 4.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 11 972 175 Kč 126 022 Kč prodáno -
C4.02.01 3+kk 2.NP 97 m2 6 m2 - - - - ano 11 921 480 Kč 122 901 Kč volné -
C1.06.06 3+kk 6.NP 93 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 11 567 050 Kč 124 376 Kč volné -
C2.06.08 3+kk 6.NP 83 m2 12 m2 - - 3 m2 - ano 10 914 483 Kč 131 499 Kč volné -
C2.05.04 3+kk 5.NP 86 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 10 833 695 Kč 125 973 Kč prodáno -
C2.04.04 3+kk 4.NP 86 m2 3 m2 - - 5 m2 - ano 10 737 843 Kč 124 858 Kč prodáno -
C2.03.04 3+kk 3.NP 86 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 10 624 145 Kč 123 536 Kč volné -
C2.06.07 3+kk 6.NP 77 m2 3 m2 - - 8 m2 - ano 10 003 338 Kč 129 913 Kč volné -
C2.05.07 3+kk 5.NP 77 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 9 759 883 Kč 126 751 Kč volné -
C4.04.02 2+kk 4.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 253 434 Kč 134 107 Kč volné -
C3.01.01 2+kk 1.NP 57 m2 - - 102 m2 5 m2 - ne 9 219 780 Kč 161 750 Kč volné -
C4.05.02 2+kk 5.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 179 248 Kč 133 032 Kč volné -
C4.06.02 2+kk 6.NP 69 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano 9 151 188 Kč 132 625 Kč volné -
C4.02.02 2+kk 2.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 9 011 244 Kč 130 597 Kč volné -
C2.06.03 2+kk 6.NP 67 m2 6 m2 - - 4 m2 - ano 8 953 215 Kč 133 630 Kč volné -
C4.03.02 2+kk 3.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 914 460 Kč 129 195 Kč volné -
C1.01.04 2+kk 1.NP 56 m2 - - 65 m2 4 m2 - ano 8 841 895 Kč 157 890 Kč volné -
C4.04.04 2+kk 4.NP 55 m2 46 m2 - - - - ano 8 821 080 Kč 160 383 Kč rezervace -
C4.01.02 2+kk 1.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 759 900 Kč 126 955 Kč volné -
C2.05.03 2+kk 5.NP 67 m2 6 m2 - - - - ano 8 743 110 Kč 130 494 Kč volné -
C1.01.05 2+kk 1.NP 56 m2 - - 65 m2 - - ano 8 733 450 Kč 155 954 Kč volné -
C2.01.07 2+kk 1.NP 64 m2 - - - - 52 m2 ne 8 679 050 Kč 135 610 Kč volné -
C2.04.03 2+kk 4.NP 67 m2 6 m2 - - - - ano 8 675 076 Kč 129 478 Kč volné -
C2.03.07 2+kk 3.NP 64 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 8 504 258 Kč 132 879 Kč volné -
C1.01.02 2+kk 1.NP 58 m2 4 m2 - 28 m2 4 m2 - ano 8 483 095 Kč 146 260 Kč volné -
C1.05.07 2+kk 5.NP 60 m2 6 m2 - - 8 m2 - ano 8 456 657 Kč 140 944 Kč volné -
C2.01.05 1+kk 1.NP 57 m2 - - - - 67 m2 ne 8 424 900 Kč 147 805 Kč volné -
C2.06.10 2+kk 6.NP 60 m2 6 m2 - - 3 m2 - ano 8 286 491 Kč 138 108 Kč volné -
C2.02.07 2+kk 2.NP 64 m2 3 m2 - - - - ano 8 230 579 Kč 128 602 Kč volné -
C2.05.01 2+kk 5.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 220 660 Kč 137 011 Kč volné -
C2.04.01 2+kk 4.NP 60 m2 4 m2 - - 5 m2 - ano 8 204 663 Kč 136 744 Kč volné -
C2.03.01 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 100 013 Kč 135 000 Kč volné -
C2.04.10 2+kk 4.NP 60 m2 6 m2 - - - - ano 8 072 647 Kč 134 544 Kč volné -
C1.06.07 2+kk 6.NP 60 m2 6 m2 - - 4 m2 - ano 8 071 913 Kč 134 531 Kč volné -
C2.06.01 2+kk 6.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 8 034 360 Kč 133 906 Kč volné -
C4.01.08 2+kk 1.NP 58 m2 - - - - 24 m2 ne 7 994 800 Kč 137 841 Kč volné -
C1.04.07 2+kk 4.NP 60 m2 6 m2 - - - - ano 7 974 795 Kč 132 913 Kč volné -
( Položky: 1 - 50 z 179 )

Lokalita