Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 29.03.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 301 / Bytů 14 837

Panorama Jih

Developer PSH INVEST
Lokalita Brno - Horní Heršpice
Ulice Košuličova
Dokončení 1Q/2024
Projektový web Panorama Jih
Panorama Jih

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01 3+kk 4.NP 108 m2 20 m2 - 9 m2 2 m2 - ano 12 039 925 Kč 111 480 Kč volné Plánek bytu č. 4.01
6.01 3+kk 6.NP 107 m2 12 m2 - 10 m2 2 m2 - ano 12 277 630 Kč 114 744 Kč volné Plánek bytu č. 6.01
6.14 3+kk 6.NP 84 m2 17 m2 - 10 m2 2 m2 - ano 9 600 200 Kč 114 288 Kč volné Plánek bytu č. 6.14
3.17 2+kk 3.NP 74 m2 15 m2 - 10 m2 2 m2 - ano 8 281 725 Kč 111 915 Kč volné Plánek bytu č. 3.17
3.01 2+kk 3.NP 74 m2 15 m2 - 10 m2 2 m2 - ano 8 281 725 Kč 111 915 Kč volné Plánek bytu č. 3.01
2.01 3+kk 2.NP 87 m2 6 m2 - 12 m2 - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
0.02 2+kk 1.PP 53 m2 - - 15 m2 - 56 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno -
5.15 3+kk 5.NP 90 m2 19 m2 - 17 m2 - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
4.15 3+kk 4.NP 118 m2 25 m2 - 17 m2 2 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. 4.15
5.01 3+kk 5.NP 87 m2 14 m2 - 17 m2 - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
2.17 3+kk 2.NP 88 m2 17 m2 - 17 m2 - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
0.07 3+kk 1.PP 107 m2 13 m2 - 18 m2 2 m2 101 m2 ano 12 064 880 Kč 112 755 Kč volné Plánek bytu č. 0.07
0.06 4+kk 1.PP 119 m2 9 m2 - 25 m2 - 120 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno -
0.03 2+kk 1.PP 73 m2 - - 27 m2 2 m2 195 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. 0.03
0.01 4+kk 1.PP 109 m2 - - 43 m2 2 m2 205 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno -
1.18 4+kk 1.NP 108 m2 31 m2 - - - 300 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno -
2.02 2+kk 2.NP 53 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 6 290 500 Kč 118 688 Kč volné Plánek bytu č. 2.02
2.03 1+kk 2.NP 45 m2 - - - 2 m2 - ano 5 382 000 Kč 119 600 Kč volné Plánek bytu č. 2.03
2.04 1+kk 2.NP 40 m2 3 m2 - - 2 m2 - ano 4 898 540 Kč 122 463 Kč volné Plánek bytu č. 2.04
2.05 2+kk 2.NP 61 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 003 270 Kč 114 807 Kč volné Plánek bytu č. 2.05
2.06 1+1 2.NP 47 m2 13 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
2.07 2+kk 2.NP 72 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 8 106 925 Kč 112 596 Kč volné Plánek bytu č. 2.07
2.08 2+kk 2.NP 54 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 474 500 Kč 119 898 Kč volné Plánek bytu č. 2.08
2.09 1+kk 2.NP 48 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 5 895 590 Kč 122 824 Kč volné Plánek bytu č. 2.09
2.10 1+1 2.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
2.11 2+kk 2.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 2.11
2.12 2+kk 2.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 2.12
2.13 2+kk 2.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 2.13
2.14 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 5 203 520 Kč 123 893 Kč volné Plánek bytu č. 2.14
2.15 2+1 2.NP 56 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 6 716 000 Kč 119 928 Kč volné Plánek bytu č. 2.15
2.16 2+kk 2.NP 63 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 7 352 640 Kč 116 708 Kč volné Plánek bytu č. 2.16
3.02 2+kk 3.NP 53 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 6 279 000 Kč 118 471 Kč volné Plánek bytu č. 3.02
3.03 1+kk 3.NP 45 m2 - - - 2 m2 - ano 5 382 000 Kč 119 600 Kč volné Plánek bytu č. 3.03
3.04 1+kk 3.NP 40 m2 3 m2 - - 2 m2 - ano 4 898 540 Kč 122 463 Kč volné Plánek bytu č. 3.04
3.05 2+kk 3.NP 53 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 003 270 Kč 132 137 Kč volné Plánek bytu č. 3.05
3.06 1+1 3.NP 47 m2 13 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
3.07 2+kk 3.NP 72 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 8 106 925 Kč 112 596 Kč volné Plánek bytu č. 3.07
3.08 2+kk 3.NP 54 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 474 500 Kč 119 898 Kč volné Plánek bytu č. 3.08
3.09 1+kk 3.NP 48 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 5 895 590 Kč 122 824 Kč volné Plánek bytu č. 3.09
3.10 1+1 3.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
3.11 2+kk 3.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 3.11
3.12 2+kk 3.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 3.12
3.13 2+kk 3.NP 53 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 6 348 000 Kč 119 773 Kč volné Plánek bytu č. 3.13
3.14 1+kk 3.NP 42 m2 8 m2 - - 2 m2 - ano 5 203 520 Kč 123 893 Kč volné Plánek bytu č. 3.14
3.15 2+kk 3.NP 56 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 6 716 000 Kč 119 928 Kč volné Plánek bytu č. 3.15
3.16 2+kk 3.NP 63 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 7 352 640 Kč 116 708 Kč volné Plánek bytu č. 3.16
4.02 1+kk 4.NP 45 m2 - - - 2 m2 - ano 5 382 000 Kč 119 600 Kč volné Plánek bytu č. 4.02
4.03 1+kk 4.NP 40 m2 3 m2 - - 2 m2 - ano 4 898 540 Kč 122 463 Kč volné Plánek bytu č. 4.03
4.04 2+kk 4.NP 60 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 003 270 Kč 116 721 Kč volné Plánek bytu č. 4.04
4.05 1+1 4.NP 47 m2 13 m2 - - - - ano na dotaz na dotaz prodáno -
( Položky: 1 - 50 z 99 )

Lokalita