Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 29.03.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 301 / Bytů 14 837

Semerínka

Developer CRESTYL
Lokalita Praha 5 - Radlice
Ulice Radlická
Dokončení 2Q/2025
Projektový web Semerínka
Semerínka

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A2-02.03.08 1+kk 3.NP 30 m2 - - - - - ne 4 899 452 Kč 163 315 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.08
A3-03.03.10 1+kk 3.NP 31 m2 - - - - - ne 5 048 422 Kč 162 852 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.10
A3-03.04.11 1+kk 4.NP 31 m2 - - - - - ne 5 097 916 Kč 164 448 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.04.11
A3-03.02.06 1+kk 2.NP 32 m2 - - - - - ne 5 211 997 Kč 162 874 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.06
A2-02.03.04 1+kk 3.NP 32 m2 - - - - - ne 5 263 601 Kč 164 487 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.04
A3-03.03.04 1+kk 3.NP 32 m2 - - - - - ne 5 263 601 Kč 164 487 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.04
A2-02.04.05 1+kk 4.NP 32 m2 - - - - - ne 5 315 204 Kč 166 100 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.05
A3-03.02.07 1+kk 2.NP 33 m2 - - - - - ne 5 408 676 Kč 163 899 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.07
A3-03.03.05 1+kk 3.NP 33 m2 - - - - - ne 5 462 227 Kč 165 522 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.05
A2-02.02.09 1+kk 2.NP 33 m2 - - - - - ne 5 474 235 Kč 165 885 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.02.09
A2-02.03.07 1+kk 3.NP 33 m2 - - - - - ne 5 528 436 Kč 167 528 Kč volné -
A3-03.04.12 1+kk 4.NP 35 m2 - - - - - ne 5 816 639 Kč 166 189 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.04.12
A2-02.04.10 1+kk 4.NP 33 m2 - 4 m2 - - - ne 5 891 061 Kč 178 517 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.10
A3-03.03.03 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne 6 058 106 Kč 163 732 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.03
A2-02.03.03 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne 6 074 659 Kč 164 179 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.03
A2-02.04.04 1+kk 4.NP 37 m2 - - - - - ne 6 134 214 Kč 165 789 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.04
a2 SEM.02.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 162 612 Kč 162 174 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.02.01
a3 SEM.03.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 162 612 Kč 162 174 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.02.01
a2 SEM.02.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 326 512 Kč 162 218 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.02.02
A3-03.03.09 1+kk 3.NP 38 m2 - - - - - ne 6 339 494 Kč 166 828 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.09
a3 SEM.03.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 342 902 Kč 162 638 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.02.02
a1 SEM.01.01.01 1+kk 1.NP 38 m2 - - - - - ne 6 390 800 Kč 168 178 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.01.01
a4 SEM.04.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 472 300 Kč 170 323 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.02.01
A2-02.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 485 218 Kč 166 287 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.02
A1-01.04.03 1+kk 4.NP 36 m2 - - - - - ne 6 485 600 Kč 180 155 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.03
A3_03.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 501 933 Kč 166 716 Kč volné Plánek bytu č. A3_03.04.02
a2 SEM.02.01.02 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 508 800 Kč 166 892 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.01.02
a1 SEM.01.02.01 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 6 523 900 Kč 171 681 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.01
a3 SEM.03.01.02 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 525 700 Kč 167 325 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.01.02
a4 SEM.04.01.02 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 525 700 Kč 167 325 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.01.02
a2 SEM.02.01.01 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 542 600 Kč 167 758 Kč volné Plánek bytu č. a2 SEM.02.01.01
a3 SEM.03.01.01 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 542 600 Kč 167 758 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.01.01
a4 SEM.04.01.01 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - - ne 6 542 600 Kč 167 758 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.01.01
a1 SEM.01.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 644 400 Kč 170 369 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.02
a4 SEM.04.02.02 1+kk 2.NP 39 m2 - - - - - ne 6 661 600 Kč 170 810 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.02.02
A3-03.02.03 2+kk 2.NP 41 m2 - - - - - ne 6 719 870 Kč 163 899 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.03
A2-02.03.09 1+kk 3.NP 37 m2 - - 36 m2 - - ne 6 941 994 Kč 187 621 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.09
A1-01.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 951 500 Kč 178 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.02
A1-01.02.03 2+kk 2.NP 41 m2 - - - - - ne 6 980 000 Kč 170 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.03
A1-01.05.02 1+kk 5.NP 39 m2 - - - - - ne 7 087 800 Kč 181 738 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.05.02
A2-02.05.02 1+kk 5.NP 39 m2 - - - - - ne 7 087 800 Kč 181 738 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.05.02
A4-04.02.09 2+kk 2.NP 46 m2 - - - - - ne 7 347 400 Kč 159 726 Kč volné Plánek bytu č. A4-04.02.09
A3-03.04.03 2+kk 4.NP 45 m2 - - - - - ne 7 437 943 Kč 165 287 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.04.03
A4-04.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 7 469 400 Kč 191 523 Kč volné Plánek bytu č. A4-04.04.02
A2-02.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - - - - ne 7 990 000 Kč 153 653 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.01.03
A3-03.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - - - - ne 7 990 000 Kč 153 653 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.01.03
A1-01.01.08 2+kk 1.NP 54 m2 - - - - - ne 8 330 000 Kč 154 259 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.01.08
A1-01.02.09 2+kk 2.NP 54 m2 - - - - - ne 8 330 000 Kč 154 259 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.09
A4-04.02.10 2+kk 2.NP 52 m2 - - - - - ne 8 371 800 Kč 160 996 Kč volné Plánek bytu č. A4-04.02.10
a3 SEM.03.02.08 2+kk 2.NP 49 m2 - 5 m2 - - - ne 8 387 096 Kč 171 165 Kč volné Plánek bytu č. a3 SEM.03.02.08
( Položky: 1 - 50 z 165 )
* Možnost dokoupení parkovacího stání.

Lokalita