Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 19.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 538

Tesla Hloubětín

Developer CENTRAL GROUP
Lokalita Praha 9 - Hloubětín
Ulice Poděbradská
Dokončení 4Q/2024
Projektový web Tesla Hloubětín
Tesla Hloubětín

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C 241 1+kk 3.NP 33 m2 - 6 m2 - - - ano 4 918 090 Kč 149 033 Kč volné Plánek bytu č. C 241
A 85 1+kk 6.NP 37 m2 - 6 m2 - 4 m2 - ano 5 501 600 Kč 148 691 Kč volné Plánek bytu č. A 85
C 285 2+kk 5.NP 76 m2 - - 27 m2 4 m2 - ano 11 252 060 Kč 148 053 Kč volné Plánek bytu č. C 285
C 259 2+kk 4.NP 63 m2 - - 77 m2 6 m2 - ano 9 280 270 Kč 147 305 Kč volné Plánek bytu č. C 259
C 252 1+kk 3.NP 35 m2 - 6 m2 - 3 m2 - ne 5 121 870 Kč 146 339 Kč prodáno -
C 306 2+kk 6.NP 57 m2 - 9 m2 - 5 m2 - ano 8 310 590 Kč 145 799 Kč volné -
C 253 1+kk 3.NP 37 m2 - 6 m2 - 5 m2 - ne 5 372 570 Kč 145 204 Kč volné Plánek bytu č. C 253
C 255 1+kk 3.NP 37 m2 - 6 m2 - 5 m2 - ne 5 372 570 Kč 145 204 Kč volné Plánek bytu č. C 255
A 110 1+kk 7.NP 38 m2 - - - 4 m2 - ano 5 514 250 Kč 145 111 Kč volné Plánek bytu č. A 110
C 292 2+kk 6.NP 61 m2 - 11 m2 - 5 m2 - ano 8 837 290 Kč 144 873 Kč volné Plánek bytu č. C 292
C 247 1+kk 3.NP 36 m2 - 6 m2 - 3 m2 - ne 5 213 525 Kč 144 820 Kč volné Plánek bytu č. C 247
A 82 1+kk 6.NP 41 m2 - 7 m2 - 4 m2 - ano 5 924 225 Kč 144 493 Kč volné Plánek bytu č. A 82
C 225 1+kk 2.NP 35 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 030 100 Kč 143 717 Kč volné -
C 246 1+kk 3.NP 37 m2 - 6 m2 - 3 m2 - ne 5 292 760 Kč 143 047 Kč volné Plánek bytu č. C 246
C 220 1+kk 2.NP 36 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 131 070 Kč 142 529 Kč volné Plánek bytu č. C 220
A 94 1+kk 6.NP 38 m2 - - - 4 m2 - ano 5 414 660 Kč 142 491 Kč volné Plánek bytu č. A 94
C 243 1+kk 3.NP 33 m2 - 6 m2 - 2 m2 - ne 4 690 160 Kč 142 126 Kč volné Plánek bytu č. C 243
C 301 4+kk 6.NP 118 m2 - 18 m2 41 m2 4 m2 - ano 16 698 000 Kč 141 508 Kč volné Plánek bytu č. C 301
C 227 1+kk 2.NP 37 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 233 765 Kč 141 453 Kč volné Plánek bytu č. C 227
C 228 1+kk 2.NP 37 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 230 315 Kč 141 359 Kč prodáno Plánek bytu č. C 228
C 226 1+kk 2.NP 37 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 230 315 Kč 141 359 Kč volné Plánek bytu č. C 226
C 219 1+kk 2.NP 37 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 5 223 070 Kč 141 164 Kč volné Plánek bytu č. C 219
C 254 1+kk 3.NP 37 m2 - 6 m2 - - - ne 5 210 420 Kč 140 822 Kč volné Plánek bytu č. C 254
A 37 1+kk 3.NP 38 m2 - - - 4 m2 - ano 5 343 820 Kč 140 626 Kč volné Plánek bytu č. A 37
A 91 4+kk 6.NP 125 m2 - 5 m2 81 m2 5 m2 - ano 17 577 186 Kč 140 617 Kč volné Plánek bytu č. A 91
A 141 2+kk 10.NP 66 m2 - 10 m2 - 6 m2 - ano 9 247 610 Kč 140 115 Kč volné Plánek bytu č. A 141
C 232 1+kk 3.NP 42 m2 - 6 m2 - 4 m2 - ano 5 860 400 Kč 139 533 Kč prodáno -
A 57 1+kk 4.NP 38 m2 - - - 3 m2 - ano 5 295 750 Kč 139 361 Kč volné Plánek bytu č. A 57
C 245 1+kk 3.NP 38 m2 - 6 m2 - 2 m2 - ne 5 280 800 Kč 138 968 Kč volné Plánek bytu č. C 245
C 293 2+kk 6.NP 63 m2 - 9 m2 - 4 m2 - ano 8 728 500 Kč 138 547 Kč volné Plánek bytu č. C 293
C 218 1+kk 2.NP 38 m2 - - 6 m2 - - ne 5 241 815 Kč 137 942 Kč volné Plánek bytu č. C 218
A 129 2+kk 9.NP 67 m2 - 10 m2 - 8 m2 - ano 9 224 610 Kč 137 680 Kč volné Plánek bytu č. A 129
C 191 1+kk (ateliér) 1.NP 42 m2 - - 8 m2 8 m2 25 m2 ne 5 758 390 Kč 137 104 Kč volné Plánek bytu č. C 191
C 256 1+kk 3.NP 45 m2 - 6 m2 - 4 m2 - ne 6 166 185 Kč 137 026 Kč volné Plánek bytu č. C 256
A 117 2+kk 8.NP 66 m2 - 10 m2 - 7 m2 - ano 9 009 100 Kč 136 501 Kč volné Plánek bytu č. A 117
A 25 1+kk 3.NP 37 m2 - 7 m2 - 4 m2 - ano 5 050 110 Kč 136 489 Kč volné Plánek bytu č. A 25
A 74 3+kk 5.NP 76 m2 - 6 m2 - 4 m2 - ano 10 363 800 Kč 136 365 Kč volné Plánek bytu č. A 74
A 116 2+kk 8.NP 67 m2 - 10 m2 - 9 m2 - ano 9 098 800 Kč 135 802 Kč volné Plánek bytu č. A 116
A 73 3+kk 5.NP 76 m2 - 6 m2 - 5 m2 - ano 10 272 950 Kč 135 170 Kč volné Plánek bytu č. A 73
C 221 2+kk 2.NP 53 m2 - - 6 m2 4 m2 - ano 7 141 730 Kč 134 749 Kč volné Plánek bytu č. C 221
C 229 1+kk 2.NP 45 m2 - - 6 m2 2 m2 - ne 6 057 970 Kč 134 621 Kč prodáno Plánek bytu č. C 229
A 34 3+kk 3.NP 76 m2 - 6 m2 - 4 m2 - ano 10 200 960 Kč 134 223 Kč volné Plánek bytu č. A 34
A 43 2+kk 4.NP 66 m2 - 7 m2 20 m2 4 m2 - ano 8 846 605 Kč 134 039 Kč volné Plánek bytu č. A 43
C 211 2+kk 2.NP 76 m2 - 27 m2 - 4 m2 - ano 10 178 075 Kč 133 922 Kč volné Plánek bytu č. C 211
A 71 2+kk 5.NP 57 m2 - 9 m2 - 5 m2 - ano 7 609 320 Kč 133 496 Kč volné Plánek bytu č. A 71
A 90 2+kk 6.NP 58 m2 - 9 m2 - 4 m2 - ano 7 718 800 Kč 133 082 Kč volné Plánek bytu č. A 90
C 275 2+kk 5.NP 61 m2 - 11 m2 - 6 m2 - ano 8 114 860 Kč 133 030 Kč volné Plánek bytu č. C 275
A 15 3+kk 2.NP 76 m2 - - 7 m2 4 m2 - ano 10 053 760 Kč 132 286 Kč volné Plánek bytu č. A 15
C 251 2+kk 3.NP 57 m2 - 7 m2 - 6 m2 - ano 7 486 040 Kč 131 334 Kč volné Plánek bytu č. C 251
A 18 1+kk 2.NP 38 m2 - - - 3 m2 - ne 4 987 665 Kč 131 254 Kč volné Plánek bytu č. A 18
( Položky: 51 - 100 z 228 )

Lokalita