Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 02.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 046

Viladomy Čímický háj

Developer BEMETT
Lokalita Praha 8 - Bohnice
Ulice Pekařova
Dokončení 1Q/2022
Projektový web Viladomy Čímický háj
Viladomy Čímický háj

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.1.09 2+kk 2.NP 48 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 6 892 040 Kč 143 584 Kč volné -
B.1.02 2+kk 1.NP 42 m2 - - - - 11 m2 ano 6 380 353 Kč 151 913 Kč volné -
B.3.08 1+kk 2.NP 37 m2 - 4 m2 - 3 m2 - ano 5 655 453 Kč 152 850 Kč volné -
B.1.08 1+kk 2.NP 37 m2 4 m2 - - 3 m2 - ano 5 673 198 Kč 153 329 Kč volné -
B.1.17 3+kk 3.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 - ano 10 223 916 Kč 143 998 Kč volné -
B.1.03 2+kk 1.NP 48 m2 3 m2 - - - 65 m2 ano 6 916 340 Kč 144 090 Kč volné -
B.2.11 3+kk 2.NP 71 m2 - 8 m2 - 6 m2 - ano 10 366 780 Kč 146 010 Kč volné -
B.3.07 1+kk 2.NP 37 m2 - 4 m2 - 3 m2 - ano 5 674 198 Kč 153 356 Kč volné -
B.1.01 2+kk 1.NP 42 m2 - - - - 64 m2 ano 6 164 320 Kč 146 769 Kč volné -
B.1.07 1+kk 2.NP 37 m2 4 m2 - - 3 m2 - ano 5 691 943 Kč 153 836 Kč volné -
B.1.13 1+kk 3.NP 37 m2 4 m2 - - 2 m2 - ano 5 723 127 Kč 154 679 Kč volné -
B.1.16 2+kk 3.NP 48 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 6 921 980 Kč 144 207 Kč volné -
B.1.10 2+kk 2.NP 48 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 6 869 290 Kč 143 110 Kč volné -
A.3.10 3+kk 2.NP 68 m2 6 m2 - - 5 m2 - ano 9 196 300 Kč 135 239 Kč volné -
B.2.04 2+kk 1.NP 48 m2 - - 3 m2 3 m2 65 m2 ano 7 214 980 Kč 150 312 Kč volné -
B.2.08 1+kk 2.NP 37 m2 - 4 m2 - 3 m2 - ano 5 654 453 Kč 152 823 Kč volné -
B.2.13 1+kk 3.NP 37 m2 - 4 m2 - 2 m2 - ano 5 704 382 Kč 154 172 Kč volné -
B.3.06 3+kk 1.NP 71 m2 - - 8 m2 6 m2 259 m2 ano 11 829 908 Kč 166 618 Kč volné -
B.3.12 3+kk 2.NP 71 m2 - 8 m2 - 6 m2 - ano 10 430 386 Kč 146 906 Kč volné -
B.3.14 1+kk 3.NP 37 m2 - 4 m2 - 2 m2 - ano 5 682 888 Kč 153 591 Kč volné -
B.1.04 2+kk 1.NP 48 m2 3 m2 - - 3 m2 112 m2 ano 7 492 190 Kč 156 087 Kč volné -
B.1.06 3+kk 1.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 408 m2 ano 11 433 788 Kč 161 039 Kč volné -
B.1.11 3+kk 2.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 - ano 10 252 460 Kč 144 400 Kč volné -
B.1.12 3+kk 2.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 - ano 10 216 066 Kč 143 888 Kč volné -
B.1.14 1+kk 3.NP 37 m2 4 m2 - - 2 m2 - ano 5 700 633 Kč 154 071 Kč volné -
B.1.15 2+kk 3.NP 48 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 6 945 330 Kč 144 694 Kč volné -
B.1.18 3+kk 3.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 - ano 10 438 236 Kč 147 017 Kč volné -
A.2.07 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - - - ano 6 048 900 Kč 144 021 Kč volné -
A.1.12 1+kk 3.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 6 135 400 Kč 146 080 Kč volné Plánek bytu č. A.1.12
B.1.05 3+kk 1.NP 71 m2 8 m2 - - 6 m2 325 m2 ano 11 250 196 Kč 158 453 Kč volné -
A.1.07 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - - - ano 5 984 400 Kč 142 485 Kč volné Plánek bytu č. A.1.07
B.2.01 2+kk 1.NP 42 m2 - - - - 159 m2 ano 6 713 205 Kč 159 838 Kč volné -
B.2.06 3+kk 1.NP 71 m2 - - 8 m2 6 m2 328 m2 ano 11 157 808 Kč 157 152 Kč volné -
B.2.07 1+kk 2.NP 37 m2 - 4 m2 - 3 m2 - ano 5 673 198 Kč 153 329 Kč volné -
A.2.18 2+kk 4.NP 45 m2 - - 11 m2 3 m2 - ano 6 920 972 Kč 153 799 Kč volné -
B.2.12 3+kk 2.NP 71 m2 - 8 m2 - 6 m2 - ano 10 330 386 Kč 145 498 Kč volné -
B.2.14 1+kk 3.NP 37 m2 - 4 m2 - 2 m2 - ano 5 681 888 Kč 153 564 Kč volné -
B.3.03 2+kk 1.NP 48 m2 - - 3 m2 - 60 m2 ano 7 109 705 Kč 148 118 Kč volné -
A.1.05 1+kk 1.NP 29 m2 - - 8 m2 - 53 m2 ano 4 498 200 Kč 155 110 Kč volné Plánek bytu č. A.1.05
A.3.05 1+kk 1.NP 29 m2 - - 8 m2 - 22 m2 ano 4 308 000 Kč 148 551 Kč volné -
B.3.13 1+kk 3.NP 37 m2 - 4 m2 - 2 m2 - ano 5 705 382 Kč 154 199 Kč volné -
A.3.07 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - - - ano 5 984 400 Kč 142 485 Kč volné -
A.2.13 2+kk 3.NP 60 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
A.2.12 1+kk 3.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
A.1.15 3+kk 3.NP 68 m2 6 m2 - - 5 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. A.1.15
A.2.11 2+kk 3.NP 50 m2 6 m2 - - 3 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
A.2.10 3+kk 2.NP 68 m2 6 m2 - - 3 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno -
A.1.14 3+kk 3.NP 75 m2 6 m2 - - 5 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. A.1.14
A.1.08 2+kk 2.NP 60 m2 6 m2 - - 3 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. A.1.08
A.2.09 3+kk 2.NP 75 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano na dotaz na dotaz prodáno Plánek bytu č. A.2.09
( Položky: 1 - 50 z 115 )

Lokalita