Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 27.04.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 299 / Bytů 15 008

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Semerínka A3-03.05.07 2+kk 5.NP 53 m2 - 3 m2 - - - ne 10 212 900 Kč 192 696 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.05.07
Praha Semerínka A3-03.05.06 4+kk 5.NP 106 m2 - 5 m2 - - - ne 21 456 700 Kč 202 421 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.05.06
Praha Semerínka A3-03.05.05 3+kk 5.NP 78 m2 - 7 m2 - - - ne 16 015 500 Kč 205 326 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.05.05
Praha Semerínka A3-03.04.12 1+kk 4.NP 35 m2 - - - - - ne 5 816 639 Kč 166 189 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.04.12
Praha Semerínka A3-03.04.11 1+kk 4.NP 31 m2 - - - - - ne 5 097 916 Kč 164 448 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.04.11
Praha Semerínka A3-03.04.03 2+kk 4.NP 45 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A3-03.04.03
Praha Semerínka A3_03.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 501 933 Kč 166 716 Kč volné Plánek bytu č. A3_03.04.02
Praha Semerínka A3-03.03.10 1+kk 3.NP 31 m2 - - - - - ne 5 048 422 Kč 162 852 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.10
Praha Semerínka A3-03.03.09 1+kk 3.NP 38 m2 - - - - - ne 6 339 494 Kč 166 828 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.09
Praha Semerínka A3-03.03.05 1+kk 3.NP 33 m2 - - - - - ne 5 462 227 Kč 165 522 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.05
Praha Semerínka A3-03.03.04 1+kk 3.NP 32 m2 - - - - - ne 5 263 601 Kč 164 487 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.04
Praha Semerínka A3-03.03.03 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne 6 058 106 Kč 163 732 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.03
Praha Semerínka A3-03.03.02 2+kk 3.NP 45 m2 - - 56 m2 - - ne 8 883 567 Kč 197 412 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.03.02
Praha Semerínka A3-03.02.12 3+kk 2.NP 77 m2 - 5 m2 - - - ne 13 105 720 Kč 170 204 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.12
Praha Semerínka A3-03.02.07 1+kk 2.NP 33 m2 - - - - - ne 5 408 676 Kč 163 899 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.07
Praha Semerínka A3-03.02.06 1+kk 2.NP 32 m2 - - - - - ne 5 211 997 Kč 162 874 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.06
Praha Semerínka A3-03.02.04 3+kk 2.NP 88 m2 - 6 m2 - - - ne 14 924 165 Kč 169 592 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.04
Praha Semerínka A3-03.02.03 2+kk 2.NP 41 m2 - - - - - ne 6 719 870 Kč 163 899 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.02.03
Praha Semerínka A3-03.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - - - - ne 7 990 000 Kč 153 653 Kč volné Plánek bytu č. A3-03.01.03
Praha Semerínka A2-02.06.04 3+kk 6.NP 70 m2 - 6 m2 - - - ne 14 231 580 Kč 203 308 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.06.04
Praha Semerínka A2-02.06.03 2+kk 6.NP 50 m2 - 3 m2 - - - ne 10 581 500 Kč 211 630 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.06.03
Praha Semerínka A2-02.06.02 2+kk 6.NP 45 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A2-02.06.02
Praha Semerínka A2-02.06.01 3+kk 6.NP 84 m2 - 5 m2 - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A2-02.06.01
Praha Semerínka A2-02.05.04 2+kk 5.NP 50 m2 - 3 m2 - - - ne 9 012 300 Kč 180 246 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.05.04
Praha Semerínka A2-02.05.02 1+kk 5.NP 39 m2 - - - - - ne 7 087 800 Kč 181 738 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.05.02
Praha Semerínka A2-02.04.10 1+kk 4.NP 33 m2 - 4 m2 - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A2-02.04.10
Praha Semerínka A2-02.04.05 1+kk 4.NP 32 m2 - - - - - ne 5 315 204 Kč 166 100 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.05
Praha Semerínka A2-02.04.04 1+kk 4.NP 37 m2 - - - - - ne 6 134 214 Kč 165 789 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.04
Praha Semerínka A2-02.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 485 218 Kč 166 287 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.04.02
Praha Semerínka A2-02.03.09 1+kk 3.NP 37 m2 - - 36 m2 - - ne 6 941 994 Kč 187 621 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.09
Praha Semerínka A2-02.03.08 1+kk 3.NP 30 m2 - - - - - ne 4 899 452 Kč 163 315 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.08
Praha Semerínka A2-02.03.07 1+kk 3.NP 33 m2 - - - - - ne 5 528 436 Kč 167 528 Kč volné -
Praha Semerínka A2-02.03.04 1+kk 3.NP 32 m2 - - - - - ne 5 263 601 Kč 164 487 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.04
Praha Semerínka A2-02.03.03 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne 6 074 659 Kč 164 179 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.03
Praha Semerínka A2-02.02.10 2+kk 2.NP 57 m2 - 4 m2 - - - ne 9 594 687 Kč 168 327 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.02.10
Praha Semerínka A2-02.02.09 1+kk 2.NP 33 m2 - - - - - ne 5 474 235 Kč 165 885 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.02.09
Praha Semerínka A2-02.02.05 2+kk 2.NP 59 m2 - 6 m2 - - - ne 10 072 746 Kč 170 724 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.02.05
Praha Semerínka A2-02.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - - - - ne 7 990 000 Kč 153 653 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.01.03
Praha Semerínka A1-01.07.04 2+kk 7.NP 52 m2 - 4 m2 - - - ne 11 155 700 Kč 214 532 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.04
Praha Semerínka A1-01.07.03 4+kk 7.NP 118 m2 - 7 m2 - - - ne 23 769 200 Kč 201 433 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.03
Praha Semerínka A1-01.07.02 3+kk 7.NP 83 m2 - 5 m2 - - - ne 17 493 800 Kč 210 768 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.02
Praha Semerínka A1-01.07.01 3+kk 7.NP 84 m2 - 5 m2 - - - ne 17 227 700 Kč 205 091 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.01
Praha Semerínka A1-01.06.04 2+kk 6.NP 52 m2 - 4 m2 - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A1-01.06.04
Praha Semerínka A1-01.05.02 1+kk 5.NP 39 m2 - - - - - ne 7 087 800 Kč 181 738 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.05.02
Praha Semerínka A1-01.04.03 1+kk 4.NP 36 m2 - - - - - ne 6 485 600 Kč 180 155 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.03
Praha Semerínka A1-01.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 951 500 Kč 178 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.02
Praha Semerínka A1-01.02.09 2+kk 2.NP 54 m2 - - - - - ne 8 330 000 Kč 154 259 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.09
Praha Semerínka A1-01.02.08 2+kk 2.NP 56 m2 - 5 m2 - - - ne 9 090 800 Kč 162 335 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.08
Praha Semerínka A1-01.02.05 2+kk 2.NP 54 m2 - - - - - ne 8 714 200 Kč 161 374 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.05
Praha Semerínka A1-01.02.03 2+kk 2.NP 41 m2 - - - - - ne 6 980 000 Kč 170 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.03
( Položky: 51 - 100 z 6245 )