Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 16.06.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 307 / Bytů 15 984

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Bydlení Brandýs 1. etapa C201 3+kk 2.NP 73 m2 - 4 m2 - 5 m2 - ano 7 247 545 Kč 99 281 Kč volné Plánek bytu č. C201
Praha Arcus City II. etapa G.03.02 3+kk 3.NP 80 m2 28 m2 - - 7 m2 - ne 11 615 000 Kč 145 187 Kč volné Plánek bytu č. G.03.02
Praha Arcus City II. etapa G.03.04 2+kk 3.NP 47 m2 9 m2 - - 6 m2 - ano 7 742 375 Kč 164 731 Kč volné Plánek bytu č. G.03.04
Praha Arcus City II. etapa G.03.05 2+kk 3.NP 55 m2 10 m2 - - 6 m2 - ano 8 049 425 Kč 146 353 Kč volné Plánek bytu č. G.03.05
Praha Semerínka a1 SEM.01.01.01 1+kk 1.NP 38 m2 - - - - - ne 6 390 800 Kč 168 178 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.01.01
Praha Arcus City II. etapa G.04.01 3+kk 4.NP 74 m2 26 m2 - - 6 m2 - ano 11 615 000 Kč 156 959 Kč volné Plánek bytu č. G.04.01
Praha Arcus City II. etapa G.04.02 3+kk 4.NP 80 m2 28 m2 - - 4 m2 - ano 11 995 075 Kč 149 938 Kč volné Plánek bytu č. G.04.02
Praha Arcus City II. etapa G.04.04 2+kk 4.NP 47 m2 9 m2 - - 5 m2 - ano 7 748 125 Kč 164 853 Kč volné Plánek bytu č. G.04.04
Praha Arcus City II. etapa G.04.05 2+kk 4.NP 55 m2 10 m2 - - 4 m2 - ano 8 142 575 Kč 148 046 Kč volné Plánek bytu č. G.04.05
Praha Arcus City II. etapa G.04.06 4+kk 4.NP 101 m2 33 m2 - - 6 m2 - ano 15 472 100 Kč 153 189 Kč volné Plánek bytu č. G.04.06
Praha Arcus City II. etapa G.05.01 3+kk 5.NP 74 m2 25 m2 - - 6 m2 - ano 11 815 100 Kč 159 663 Kč volné Plánek bytu č. G.05.01
Praha Arcus City II. etapa G.05.02 3+kk 5.NP 80 m2 28 m2 - - 5 m2 - ano 12 114 675 Kč 151 433 Kč volné Plánek bytu č. G.05.02
Praha Semerínka a4 SEM.04.03.05 3+kk 3.NP 80 m2 - 6 m2 - - - ne 15 745 400 Kč 196 817 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.03.05
Praha Arcus City II. etapa G.05.05 2+kk 5.NP 55 m2 9 m2 - - 4 m2 - ano 8 177 075 Kč 148 674 Kč volné Plánek bytu č. G.05.05
Praha Arcus City II. etapa G.05.06 4+kk 5.NP 101 m2 33 m2 - - 9 m2 - ano 15 564 675 Kč 154 105 Kč volné Plánek bytu č. G.05.06
Praha Arcus City II. etapa H.02.01 1+kk 2.NP 39 m2 25 m2 - - 4 m2 - ne 6 003 000 Kč 153 923 Kč volné Plánek bytu č. H.02.01
Praha Arcus City II. etapa H.02.03 4+kk 2.NP 100 m2 - - 252 m2 4 m2 - ano 15 609 525 Kč 156 095 Kč volné Plánek bytu č. H.02.03
Praha Arcus City II. etapa H.03.01 1+kk 3.NP 39 m2 25 m2 - - 3 m2 - ne 6 118 000 Kč 156 871 Kč volné Plánek bytu č. H.03.01
Praha Arcus City II. etapa H.03.02 2+kk 3.NP 59 m2 27 m2 - - 3 m2 - ano 7 906 825 Kč 134 013 Kč volné Plánek bytu č. H.03.02
Praha Arcus City II. etapa H.03.03 4+kk 3.NP 100 m2 51 m2 - - 5 m2 - ne 15 490 500 Kč 154 905 Kč volné Plánek bytu č. H.03.03
Praha Linea Pura B.5.13 4+kk 5.NP 144 m2 - - 63 m2 - - ano 34 457 389 Kč 239 287 Kč volné Plánek bytu č. B.5.13
Praha Arcus City II. etapa H.04.02 2+kk 4.NP 59 m2 27 m2 - - 3 m2 - ano 8 060 350 Kč 136 616 Kč volné Plánek bytu č. H.04.02
Praha Arcus City II. etapa H.04.03 4+kk 4.NP 100 m2 51 m2 - - 6 m2 - ano 16 160 950 Kč 161 609 Kč volné Plánek bytu č. H.04.03
Praha Arcus City II. etapa H.05.01 1+kk 5.NP 39 m2 25 m2 - - 3 m2 - ano 6 584 325 Kč 168 828 Kč volné Plánek bytu č. H.05.01
Praha Arcus City II. etapa H.05.02 2+kk 5.NP 59 m2 27 m2 - - 3 m2 - ano 8 198 350 Kč 138 955 Kč volné Plánek bytu č. H.05.02
Praha Arcus City II. etapa H.05.03 4+kk 5.NP 100 m2 51 m2 - - 5 m2 - ano 16 405 325 Kč 164 053 Kč volné Plánek bytu č. H.05.03
Praha Arcus City II. etapa H.06.01 1+kk 6.NP 39 m2 25 m2 - - 4 m2 - ano 6 703 925 Kč 171 895 Kč volné Plánek bytu č. H.06.01
Praha Arcus City II. etapa H.06.02 2+kk 6.NP 59 m2 27 m2 - - 5 m2 - ano 8 392 125 Kč 142 239 Kč volné Plánek bytu č. H.06.02
Praha Semerínka a4 SEM.04.03.04 3+kk 3.NP 82 m2 - 5 m2 - - - ne 15 998 000 Kč 195 097 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.03.04
Praha Arcus City II. etapa H.07.01 1+kk 7.NP 39 m2 25 m2 - - 4 m2 - ano 6 826 975 Kč 175 050 Kč volné Plánek bytu č. H.07.01
Praha Arcus City II. etapa H.07.02 2+kk 7.NP 59 m2 27 m2 - - 7 m2 - ano 8 784 275 Kč 148 886 Kč volné Plánek bytu č. H.07.02
Praha Arcus City II. etapa H.07.03 4+kk 7.NP 100 m2 51 m2 - - 6 m2 - ano 16 806 100 Kč 168 061 Kč volné Plánek bytu č. H.07.03
Praha Arcus City II. etapa H.08.01 1+kk 8.NP 39 m2 25 m2 - - 3 m2 - ano 6 917 825 Kč 177 380 Kč volné Plánek bytu č. H.08.01
Praha Arcus City II. etapa I.02.01 3+kk 2.NP 74 m2 25 m2 - - 4 m2 - ano 11 139 475 Kč 150 533 Kč volné Plánek bytu č. I.02.01
Praha Arcus City II. etapa I.02.02 3+kk 2.NP 80 m2 31 m2 - - 5 m2 - ano 11 724 825 Kč 146 560 Kč volné Plánek bytu č. I.02.02
Praha Arcus City II. etapa I.02.04 2+kk 2.NP 47 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 7 653 825 Kč 162 847 Kč volné Plánek bytu č. I.02.04
Praha Semerínka a4 SEM.04.03.02 3+kk 3.NP 84 m2 - - 72 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.03.02
Praha Arcus City II. etapa I.02.06 4+kk 2.NP 101 m2 33 m2 - - 4 m2 - ne 15 498 550 Kč 153 450 Kč volné Plánek bytu č. I.02.06
Praha Linea Pura A.5.11 3+kk 5.NP 101 m2 - - 17 m2 - - ano 20 372 639 Kč 201 709 Kč volné Plánek bytu č. A.5.11
Praha Arcus City II. etapa I.03.02 3+kk 3.NP 80 m2 31 m2 - - 5 m2 - ano 11 899 625 Kč 148 745 Kč volné Plánek bytu č. I.03.02
Brno Bytový Dům Pohořelice 4 2+kk 1.NP 63 m2 6 m2 - - - - ne 6 061 775 Kč 96 218 Kč volné -
Praha Arcus City II. etapa I.03.06 4+kk 3.NP 101 m2 33 m2 - - 4 m2 - ne 16 001 100 Kč 158 426 Kč volné Plánek bytu č. I.03.06
Praha Arcus City II. etapa I.04.01 3+kk 4.NP 74 m2 25 m2 - - 9 m2 - ano 11 731 725 Kč 158 536 Kč volné Plánek bytu č. I.04.01
Praha Arcus City II. etapa I.04.02 3+kk 4.NP 80 m2 31 m2 - - 6 m2 - ano 12 194 600 Kč 152 432 Kč volné Plánek bytu č. I.04.02
Praha Semerínka a4 SEM.04.02.08 2+kk 2.NP 60 m2 - 4 m2 - - - ne 10 260 500 Kč 171 008 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.02.08
Praha Arcus City II. etapa I.04.05 2+kk 4.NP 55 m2 10 m2 - - 9 m2 - ano 8 350 725 Kč 151 831 Kč volné Plánek bytu č. I.04.05
Praha Arcus City II. etapa I.04.06 4+kk 4.NP 101 m2 33 m2 - - 4 m2 - ano 16 026 975 Kč 158 682 Kč volné Plánek bytu č. I.04.06
Praha Byty Nad Krocínkou 404/B1 4+kk 4.NP 113 m2 13 m2 - - - - ne 14 001 720 Kč 123 909 Kč volné Plánek bytu č. 404/B1
Praha Byty Nad Krocínkou 503/B1 2+kk 5.NP 43 m2 7 m2 - - - - ne 6 555 665 Kč 152 457 Kč volné Plánek bytu č. 503/B1
Praha Semerínka a4 SEM.04.02.06 3+kk 2.NP 82 m2 - 5 m2 - - - ne 13 907 200 Kč 169 600 Kč volné Plánek bytu č. a4 SEM.04.02.06
( Položky: 2651 - 2700 z 6953 )