Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 20.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 539

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Timber Praha J.04.20 3+kk 4.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 765 500 Kč 174 246 Kč volné Plánek bytu č. J.04.20
Praha Timber Praha K.01.02 2+kk 1.NP 44 m2 - - 10 m2 - 40 m2 ano 8 797 500 Kč 199 943 Kč volné Plánek bytu č. K.01.02
Praha Timber Praha K.01.03 3+kk 1.NP 69 m2 - - 24 m2 - 257 m2 ano 12 857 000 Kč 186 333 Kč volné Plánek bytu č. K.01.03
Praha Timber Praha K.02.04 3+kk 2.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 12 477 500 Kč 183 492 Kč volné Plánek bytu č. K.02.04
Praha Timber Praha K.02.05 2+kk 2.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 8 728 500 Kč 198 375 Kč volné Plánek bytu č. K.02.05
Praha Timber Praha K.02.06 3+kk 2.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 064 000 Kč 165 367 Kč volné Plánek bytu č. K.02.06
Praha Timber Praha K.03.07 3+kk 3.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 12 776 500 Kč 187 889 Kč volné Plánek bytu č. K.03.07
Praha Timber Praha K.03.08 2+kk 3.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 8 924 000 Kč 202 818 Kč volné Plánek bytu č. K.03.08
Praha Timber Praha K.03.09 3+kk 3.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 409 000 Kč 169 734 Kč volné Plánek bytu č. K.03.09
Praha Timber Praha K.04.10 3+kk 4.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 13 075 500 Kč 192 286 Kč volné Plánek bytu č. K.04.10
Praha Timber Praha K.04.11 2+kk 4.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 9 177 000 Kč 208 568 Kč volné Plánek bytu č. K.04.11
Praha Timber Praha K.04.12 3+kk 4.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 742 500 Kč 173 955 Kč volné Plánek bytu č. K.04.12
Praha Timber Praha L.01.01 3+kk 1.NP 57 m2 - - 16 m2 - 64 m2 ano 12 385 500 Kč 217 289 Kč volné Plánek bytu č. L.01.01
Praha Timber Praha L.01.02 4+kk 1.NP 110 m2 - - 51 m2 - 96 m2 ano 18 526 500 Kč 168 422 Kč volné Plánek bytu č. L.01.02
Praha Timber Praha L.01.03 1+kk 1.NP 41 m2 - - 12 m2 - 27 m2 ano 8 050 000 Kč 196 341 Kč volné Plánek bytu č. L.01.03
Praha Timber Praha L.01.04 3+kk 1.NP 68 m2 - - 37 m2 - 201 m2 ano 13 869 000 Kč 203 955 Kč volné Plánek bytu č. L.01.04
Praha Timber Praha L.01.05 2+kk 1.NP 44 m2 - - 18 m2 - 50 m2 ano 8 889 500 Kč 202 034 Kč volné Plánek bytu č. L.01.05
Praha Timber Praha L.02.06 3+kk 2.NP 57 m2 15 m2 - - - - ano 12 236 000 Kč 214 666 Kč volné Plánek bytu č. L.02.06
Praha Timber Praha L.02.07 4+kk 2.NP 110 m2 51 m2 - - - - ano 17 951 500 Kč 163 195 Kč volné Plánek bytu č. L.02.07
Praha Timber Praha L.02.08 1+kk 2.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano 8 130 500 Kč 198 304 Kč volné Plánek bytu č. L.02.08
Praha Timber Praha L.02.09 3+kk 2.NP 68 m2 37 m2 - - - - ano 13 340 000 Kč 196 176 Kč volné Plánek bytu č. L.02.09
Praha Timber Praha L.02.10 3+kk 2.NP 57 m2 16 m2 - - - - ano 12 385 500 Kč 217 289 Kč volné Plánek bytu č. L.02.10
Praha Timber Praha L.03.11 3+kk 3.NP 57 m2 15 m2 - - - - ano 12 650 000 Kč 221 929 Kč volné Plánek bytu č. L.03.11
Praha Timber Praha L.03.12 4+kk 3.NP 110 m2 51 m2 - - - - ano 18 457 500 Kč 167 795 Kč volné Plánek bytu č. L.03.12
Praha Timber Praha L.03.13 1+kk 3.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano 8 337 500 Kč 203 353 Kč volné Plánek bytu č. L.03.13
Praha Timber Praha L.03.14 3+kk 3.NP 68 m2 37 m2 - - - - ano 13 673 500 Kč 201 080 Kč volné Plánek bytu č. L.03.14
Praha Timber Praha L.03.15 3+kk 3.NP 57 m2 16 m2 - - - - ano 12 650 000 Kč 221 929 Kč volné Plánek bytu č. L.03.15
Praha SO-HO Rezidence M1.7.01 4+kk (mezonet) 6.NP 119 m2 3 m2 - 13 m2 3 m2 - ne 19 500 000 Kč 163 865 Kč volné -
Praha Lázně Toušeň RVD-BJ1 3+kk 1.NP 77 m2 - - 12 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné -
Praha Lázně Toušeň RVD-BJ2 3+kk 1.NP 77 m2 - - 12 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné -
Praha Lázně Toušeň RVD-BJ3 3+kk 2.NP 79 m2 - - 12 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné -
Praha Lázně Toušeň RVD-BJ4 3+kk 2.NP 79 m2 - - 12 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné -
Praha Villa Střížkovská VSA.1.1 3+kk 1.NP 99 m2 - - 19 m2 - 40 m2 ne 10 205 478 Kč 103 085 Kč volné Plánek bytu č. VSA.1.1
Praha Villa Střížkovská VSA.1.2 3+kk 1.NP 99 m2 - - 20 m2 - 28 m2 ne 11 671 950 Kč 117 898 Kč volné Plánek bytu č. VSA.1.2
Praha Villa Střížkovská VSA.1.3 2+kk 1.NP 60 m2 - 5 m2 24 m2 - - ne 7 345 150 Kč 122 419 Kč volné Plánek bytu č. VSA.1.3
Praha Villa Střížkovská VSA.2.2 2+kk 2.NP 55 m2 9 m2 - - - - ne 6 488 750 Kč 117 977 Kč volné Plánek bytu č. VSA.2.2
Praha Villa Střížkovská VSA.2.4 2+kk 2.NP 60 m2 - 5 m2 - - - ne 7 086 250 Kč 118 104 Kč volné Plánek bytu č. VSA.2.4
Praha Villa Střížkovská VSA.3.2 4+kk 3.NP 118 m2 12 m2 5 m2 - - - ne 13 926 250 Kč 118 019 Kč volné Plánek bytu č. VSA.3.2
Praha Villa Střížkovská VSA.3.3 2+kk 3.NP 54 m2 20 m2 - - - - ne 6 310 000 Kč 116 851 Kč volné Plánek bytu č. VSA.3.3
Praha Villa Střížkovská VSA.4.1 4+kk 4.NP 118 m2 18 m2 - 3 m2 - - ne 13 790 000 Kč 116 864 Kč volné Plánek bytu č. VSA.4.1
Praha Villa Střížkovská VSA.4.2 3+kk 4.NP 104 m2 6 m2 - 13 m2 - - ne 12 167 500 Kč 116 995 Kč volné Plánek bytu č. VSA.4.2
Brno Rezidence Svratka 1.A6.15 2+kk 1.NP 57 m2 - - 29 m2 2 m2 - ne 6 166 000 Kč 108 175 Kč volné Plánek bytu č. 1.A6.15
Brno Rezidence Svratka 1.A6.17 2+kk 1.NP 56 m2 - - 30 m2 2 m2 - ne 6 096 000 Kč 108 857 Kč volné Plánek bytu č. 1.A6.17
Brno Rezidence Svratka 1.A7.19 1+kk 1.NP 44 m2 - - - 2 m2 20 m2 ano 5 341 000 Kč 121 386 Kč volné Plánek bytu č. 1.A7.19
Brno Rezidence Svratka 1.A8.20 2+kk 1.NP 56 m2 - - 27 m2 - - ne 6 075 000 Kč 108 482 Kč volné Plánek bytu č. 1.A8.20
Brno Rezidence Svratka 1.B3.10 2+kk 1.NP 45 m2 - - - - 32 m2 ne 4 909 000 Kč 109 088 Kč volné Plánek bytu č. 1.B3.10
Brno Rezidence Svratka 1.B3.11 2+kk 1.NP 61 m2 - - 26 m2 3 m2 - ne 6 786 000 Kč 111 245 Kč volné Plánek bytu č. 1.B3.11
Brno Rezidence Svratka 1.B3.12 1+kk 1.NP 39 m2 - - - - 37 m2 ne 4 713 000 Kč 120 846 Kč volné Plánek bytu č. 1.B3.12
Brno Rezidence Svratka 1.B4.13 2+kk 1.NP 55 m2 - - 24 m2 2 m2 - ne 6 069 000 Kč 110 345 Kč volné Plánek bytu č. 1.B4.13
Brno Rezidence Svratka 1.B4.14 2+kk 1.NP 50 m2 - - - - 57 m2 ne 5 487 000 Kč 109 740 Kč volné Plánek bytu č. 1.B4.14
( Položky: 6101 - 6150 z 6692 )