Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 08.06.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 307 / Bytů 15 889

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Žižkovské Zahrady A2.01.1 1+kk 1.NP 38 m2 - - 2 m2 2 m2 - ne 5 796 112 Kč 152 529 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.1
Praha Žižkovské Zahrady A2.02.2 3+kk 2.NP 87 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 12 967 472 Kč 149 051 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.2
Praha Žižkovské Zahrady A2.01.3 2+kk 1.NP 57 m2 - - 28 m2 2 m2 - ano 10 218 992 Kč 179 280 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.3
Praha Žižkovské Zahrady A2.01.4 2+kk 1.NP 67 m2 - - 22 m2 2 m2 38 m2 ano 11 925 552 Kč 177 993 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.4
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.3 1+kk 1.NP 44 m2 - - 24 m2 2 m2 - ano 8 877 232 Kč 201 755 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.3
Praha Žižkovské Zahrady A1.04.3 1+kk 4.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 916 480 Kč 179 920 Kč volné Plánek bytu č. A1.04.3
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.2 3+kk 1.NP 86 m2 - - 31 m2 2 m2 57 m2 ano 14 806 512 Kč 172 168 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.2
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.1 1+kk 1.NP 46 m2 - - 9 m2 2 m2 37 m2 ne 7 917 392 Kč 172 117 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.1
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.04 2+kk 1.NP 53 m2 - - 15 m2 2 m2 - ano 9 268 112 Kč 174 870 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.04
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.5 2+kk 1.NP 53 m2 - - 15 m2 2 m2 - ano 9 302 832 Kč 175 525 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.5
Praha Žižkovské Zahrady A1.01.7 4+kk 1.NP 110 m2 - - 33 m2 2 m2 62 m2 ano 18 986 032 Kč 172 600 Kč volné Plánek bytu č. A1.01.7
Praha Žižkovské Zahrady A1.02.3 1+kk 2.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 715 792 Kč 175 358 Kč volné Plánek bytu č. A1.02.3
Praha Žižkovské Zahrady A2.01.2 3+kk 1.NP 87 m2 - - 9 m2 2 m2 - ano 13 234 032 Kč 152 115 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.2
Praha Žižkovské Zahrady A2.04.2 3+kk 4.NP 87 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 13 063 792 Kč 150 158 Kč volné Plánek bytu č. A2.04.2
Praha Žižkovské Zahrady B.01.1 2+kk 1.NP 62 m2 - - 13 m2 2 m2 73 m2 ne 11 277 392 Kč 181 893 Kč volné Plánek bytu č. B.01.1
Praha Žižkovské Zahrady B.01.2 3+kk 1.NP 90 m2 - - 13 m2 2 m2 57 m2 ano 14 806 192 Kč 164 513 Kč volné -
Praha Žižkovské Zahrady B.01.7 1+kk 1.NP 35 m2 - - 9 m2 2 m2 49 m2 ano 7 042 672 Kč 201 219 Kč volné Plánek bytu č. B.01.7
Praha Žižkovské Zahrady B.02.1 2+kk 2.NP 62 m2 10 m2 - - 2 m2 - ano 10 420 592 Kč 168 074 Kč volné Plánek bytu č. B.02.1
Praha Žižkovské Zahrady B.02.3 1+kk 2.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 675 472 Kč 174 442 Kč volné Plánek bytu č. B.02.3
Praha Žižkovské Zahrady B.02.4 2+kk 2.NP 64 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 10 336 592 Kč 161 509 Kč volné Plánek bytu č. B.02.4
Praha Žižkovské Zahrady B.03.3 1+kk 3.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 782 992 Kč 176 886 Kč volné Plánek bytu č. B.03.3
Praha Žižkovské Zahrady B.03.7 1+kk 3.NP 41 m2 11 m2 - - 2 m2 - ano 7 822 192 Kč 190 785 Kč volné Plánek bytu č. B.03.7
Praha Žižkovské Zahrady B.04.3 1+kk 4.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 859 152 Kč 178 617 Kč volné Plánek bytu č. B.04.3
Praha Žižkovské Zahrady B.04.4 2+kk 4.NP 64 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 10 416 112 Kč 162 751 Kč volné Plánek bytu č. B.04.4
Praha Žižkovské Zahrady B.05.7 1+kk 5.NP 41 m2 11 m2 - - 2 m2 - ano 7 947 632 Kč 193 844 Kč volné Plánek bytu č. B.05.7
Praha Žižkovské Zahrady C1.01.1 3+kk 1.NP 89 m2 - - 13 m2 2 m2 62 m2 ano 14 891 312 Kč 167 318 Kč volné Plánek bytu č. C1.01.1
Praha Žižkovské Zahrady C1.02.1 3+kk 2.NP 89 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 14 312 272 Kč 160 812 Kč volné Plánek bytu č. C1.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C1.02.3 4+kk 2.NP 111 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 17 185 072 Kč 154 820 Kč volné Plánek bytu č. C1.02.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.01.5 2+kk 1.NP 45 m2 - - 7 m2 2 m2 30 m2 ano 8 035 792 Kč 178 573 Kč volné Plánek bytu č. C2.01.5
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.1 1+kk 2.NP 39 m2 - - - 2 m2 - ano 6 669 712 Kč 171 018 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.3 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 514 192 Kč 178 909 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.5 2+kk 2.NP 64 m2 15 m2 - - 2 m2 - ano 10 898 832 Kč 170 294 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.5
Praha Žižkovské Zahrady C2.03.3 1+kk 3.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 501 872 Kč 178 616 Kč volné Plánek bytu č. C2.03.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.04.1 4+kk 4.NP 120 m2 - - 41 m2 2 m2 - ano 20 346 512 Kč 169 554 Kč volné Plánek bytu č. C2.04.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.04.2 4+kk 4.NP 120 m2 - - 80 m2 - - ano 20 810 400 Kč 173 420 Kč volné Plánek bytu č. C2.04.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.01.1 2+kk 1.NP 58 m2 - - - 2 m2 - ano 8 813 392 Kč 151 955 Kč volné Plánek bytu č. C3.01.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.1 2+kk 2.NP 66 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 243 632 Kč 155 206 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.2 1+kk 2.NP 33 m2 - - 2 m2 - - ano 5 628 000 Kč 170 545 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.5 2+kk 2.NP 61 m2 - - 3 m2 - - ano 9 396 480 Kč 154 040 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.5
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.1 2+kk 3.NP 67 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 326 512 Kč 154 127 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.5 2+kk 3.NP 61 m2 - 3 m2 - 2 m2 - ano 9 600 752 Kč 157 389 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.5
Praha Žižkovské Zahrady C3.04.4 1+kk 4.NP 33 m2 - - 3 m2 - - ano 5 651 520 Kč 171 258 Kč volné Plánek bytu č. C3.04.4
Praha Žižkovské Zahrady C3.05.1 2+kk 5.NP 67 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 462 032 Kč 156 149 Kč volné Plánek bytu č. C3.05.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.05.4 3+kk 5.NP 99 m2 - - 77 m2 2 m2 - ano 17 915 312 Kč 180 962 Kč volné Plánek bytu č. C3.05.4
Praha Žižkovské Zahrady A2.02.3 2+kk 2.NP 57 m2 7 m2 - - - - ano 9 032 800 Kč 158 470 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.3
Praha Žižkovské Zahrady A2.03.4 3+kk 3.NP 87 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 13 601 392 Kč 156 337 Kč volné Plánek bytu č. A2.03.4
Praha Žižkovské Zahrady D.01.5 2+kk 1.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 846 992 Kč 155 210 Kč volné Plánek bytu č. D.01.5
Praha Žižkovské Zahrady D.01.6 1+kk 1.NP 41 m2 - - 2 m2 - - ne 5 928 160 Kč 144 589 Kč volné Plánek bytu č. D.01.6
Praha Žižkovské Zahrady D.02.1 1+kk 2.NP 40 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 159 152 Kč 178 978 Kč volné Plánek bytu č. D.02.1
Praha Žižkovské Zahrady D.03.4 2+kk 3.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 926 512 Kč 156 605 Kč volné Plánek bytu č. D.03.4
( Položky: 51 - 100 z 6881 )