Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 18.05.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 300 / Bytů 15 538

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Žižkovské Zahrady B.04.4 2+kk 4.NP 64 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 10 416 112 Kč 162 751 Kč volné Plánek bytu č. B.04.4
Praha Žižkovské Zahrady B.04.7 1+kk 4.NP 41 m2 11 m2 - - 2 m2 - ano 7 849 072 Kč 191 440 Kč volné Plánek bytu č. B.04.7
Praha Žižkovské Zahrady B.05.3 1+kk 5.NP 44 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 966 672 Kč 181 060 Kč volné Plánek bytu č. B.05.3
Praha Žižkovské Zahrady B.05.7 1+kk 5.NP 41 m2 11 m2 - - 2 m2 - ano 7 947 632 Kč 193 844 Kč volné Plánek bytu č. B.05.7
Praha Žižkovské Zahrady C1.02.1 3+kk 2.NP 89 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 14 312 272 Kč 160 812 Kč volné Plánek bytu č. C1.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C1.02.3 4+kk 2.NP 111 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 17 185 072 Kč 154 820 Kč volné Plánek bytu č. C1.02.3
Praha Žižkovské Zahrady C1.03.1 3+kk 3.NP 89 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 14 206 880 Kč 159 627 Kč volné Plánek bytu č. C1.03.1
Praha Žižkovské Zahrady C1.03.3 4+kk 3.NP 112 m2 13 m2 - - 2 m2 - ano 18 150 512 Kč 162 058 Kč volné Plánek bytu č. C1.03.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.01.1 1+kk 1.NP 39 m2 - - - 2 m2 - ano 6 461 392 Kč 165 676 Kč volné Plánek bytu č. C2.01.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.1 1+kk 2.NP 39 m2 - - - 2 m2 - ano 6 669 712 Kč 171 018 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.2 2+kk 2.NP 64 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 10 774 512 Kč 168 351 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.2
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.3 1+kk 2.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 514 192 Kč 178 909 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.02.5 2+kk 2.NP 64 m2 15 m2 - - 2 m2 - ano 10 898 832 Kč 170 294 Kč volné Plánek bytu č. C2.02.5
Praha Žižkovské Zahrady C2.03.1 1+kk 3.NP 39 m2 - - - 2 m2 - ano 6 959 792 Kč 178 456 Kč volné Plánek bytu č. C2.03.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.03.2 2+kk 3.NP 64 m2 12 m2 - - 2 m2 - ano 10 902 192 Kč 170 346 Kč volné Plánek bytu č. C2.03.2
Praha Žižkovské Zahrady C2.03.3 1+kk 3.NP 42 m2 6 m2 - - 2 m2 - ano 7 501 872 Kč 178 616 Kč volné Plánek bytu č. C2.03.3
Praha Žižkovské Zahrady C2.04.1 4+kk 4.NP 120 m2 - - 41 m2 2 m2 - ano 20 346 512 Kč 169 554 Kč volné Plánek bytu č. C2.04.1
Praha Žižkovské Zahrady C2.04.2 4+kk 4.NP 120 m2 - - 80 m2 - - ano 20 810 400 Kč 173 420 Kč volné Plánek bytu č. C2.04.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.01.1 2+kk 1.NP 58 m2 - - - 2 m2 - ano 8 813 392 Kč 151 955 Kč volné Plánek bytu č. C3.01.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.01.2 1+kk 1.NP 34 m2 - - - - - ne 5 032 160 Kč 148 004 Kč volné Plánek bytu č. C3.01.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.01.3 1+kk 1.NP 33 m2 - - 2 m2 - - ne 5 060 160 Kč 153 338 Kč volné Plánek bytu č. C3.01.3
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.1 2+kk 2.NP 66 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 243 632 Kč 155 206 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.2 1+kk 2.NP 33 m2 - - 2 m2 - - ano 5 628 000 Kč 170 545 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.4 1+kk 2.NP 33 m2 - - 3 m2 - - ano 5 613 440 Kč 170 104 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.4
Praha Žižkovské Zahrady C3.02.5 2+kk 2.NP 61 m2 - - 3 m2 - - ano 9 396 480 Kč 154 040 Kč volné Plánek bytu č. C3.02.5
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.1 2+kk 3.NP 67 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 326 512 Kč 154 127 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.2 1+kk 3.NP 34 m2 - - 2 m2 - - ano 5 687 360 Kč 167 275 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.2
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.4 1+kk 3.NP 33 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 5 900 272 Kč 178 796 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.4
Praha Žižkovské Zahrady C3.03.5 2+kk 3.NP 61 m2 - 3 m2 - 2 m2 - ano 9 600 752 Kč 157 389 Kč volné Plánek bytu č. C3.03.5
Praha Žižkovské Zahrady C3.04.4 1+kk 4.NP 33 m2 - - 3 m2 - - ano 5 651 520 Kč 171 258 Kč volné Plánek bytu č. C3.04.4
Praha Žižkovské Zahrady C3.04.5 2+kk 4.NP 61 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 9 661 232 Kč 158 380 Kč volné Plánek bytu č. C3.04.5
Praha Žižkovské Zahrady C3.05.1 2+kk 5.NP 67 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 462 032 Kč 156 149 Kč volné Plánek bytu č. C3.05.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.05.4 3+kk 5.NP 99 m2 - - 77 m2 2 m2 - ano 17 915 312 Kč 180 962 Kč volné Plánek bytu č. C3.05.4
Praha Žižkovské Zahrady C3.06.1 2+kk 6.NP 66 m2 - - 4 m2 2 m2 - ano 10 413 872 Kč 157 785 Kč volné Plánek bytu č. C3.06.1
Praha Žižkovské Zahrady C3.06.5 2+kk 6.NP 62 m2 33 m2 - 3 m2 2 m2 - ano 11 181 072 Kč 180 339 Kč volné Plánek bytu č. C3.06.5
Praha Žižkovské Zahrady D.01.3 1+kk 1.NP 40 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 6 615 952 Kč 165 398 Kč volné Plánek bytu č. D.01.3
Praha Žižkovské Zahrady D.01.4 2+kk 1.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 799 952 Kč 154 385 Kč volné Plánek bytu č. D.01.4
Praha Žižkovské Zahrady D.01.5 2+kk 1.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 846 992 Kč 155 210 Kč volné Plánek bytu č. D.01.5
Praha Žižkovské Zahrady D.01.6 1+kk 1.NP 41 m2 - - 2 m2 - - ne 5 928 160 Kč 144 589 Kč volné Plánek bytu č. D.01.6
Praha Žižkovské Zahrady D.02.1 1+kk 2.NP 40 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 159 152 Kč 178 978 Kč volné Plánek bytu č. D.02.1
Praha Žižkovské Zahrady D.02.2 3+kk 2.NP 86 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 12 776 752 Kč 148 566 Kč volné Plánek bytu č. D.02.2
Praha Žižkovské Zahrady D.02.3 1+kk 2.NP 41 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 6 661 872 Kč 162 484 Kč volné Plánek bytu č. D.02.3
Praha Žižkovské Zahrady D.02.4 2+kk 2.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 829 072 Kč 154 896 Kč volné Plánek bytu č. D.02.4
Praha Žižkovské Zahrady D.02.5 2+kk 2.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 835 680 Kč 155 011 Kč volné Plánek bytu č. D.02.5
Praha Žižkovské Zahrady D.02.6 1+kk 2.NP 40 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 6 646 192 Kč 166 154 Kč volné Plánek bytu č. D.02.6
Praha Žižkovské Zahrady D.02.8 1+kk 2.NP 39 m2 12 m2 - - 2 m2 - ne 6 805 532 Kč 174 500 Kč volné Plánek bytu č. D.02.8
Praha Žižkovské Zahrady D.03.1 1+kk 3.NP 40 m2 9 m2 - - 2 m2 - ano 7 205 072 Kč 180 126 Kč volné Plánek bytu č. D.03.1
Praha Žižkovské Zahrady D.03.2 3+kk 3.NP 86 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 13 034 352 Kč 151 562 Kč volné Plánek bytu č. D.03.2
Praha Žižkovské Zahrady D.03.3 1+kk 3.NP 40 m2 - - 2 m2 2 m2 - ne 6 152 272 Kč 153 806 Kč volné Plánek bytu č. D.03.3
Praha Žižkovské Zahrady D.03.4 2+kk 3.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 926 512 Kč 156 605 Kč volné Plánek bytu č. D.03.4
( Položky: 5951 - 6000 z 6720 )